
规格参数
| 品牌 | 宁波新芝 |
| 型号 | SL-II/III |
| 产品类型 | 层析实验冷柜SL |
| 外部尺寸 | 770*870*1950mm |
| 内部尺寸 | 660*760*1700mm |
| 容积 | 800L |
| 托盘尺寸(宽*深) | 610x700mm |
| 温度范围 | 1℃-10℃ |
| 冷却方式 | 强制空气对流(单风扇) |
| 解冻方式 | 手动强制型循环除霜 |
| 内部材料 | 304不锈钢 |
| 压缩机 | 德国SECOP密封式压缩机 |
| 电机 | 德国EBM |
| 内置电源 | 2个五孔插座 |
| 除霜加热器 | 300W |
| 整机功率(220V/50Hz) | 650W |
| 自动回弹门 | 单门 |
| 层板 | 2块 |
| 检测孔 | 2个&40mm |
| 箱内照明 | 20W*1,日光灯 |
| 箱内消毒 | 20W*1,紫外灯 |
| 使用环境温度 | ≤25℃ |
| 重量 | 约280kg |
| 采购支持 | 支持对公采购、开具发票;高校可对接云采通/政采平台 |
常见问题
这款 SL-II/III 的价格怎么算?
按配置与数量核定,来电报型号即可询价;支持对公报价与增值税发票。
能开专票、走学校采购流程吗?
支持对公采购并开具增值税专用或普通发票;高校项目可对接云采通、政采平台等流程。
有现货或交期多久?
常用型号现货与交期以实时查询为准,来电或微信(17881406149)报型号即可核实。
典型应用场景
- 高校与科研院所实验室
- 企业研发与质检部门
- 实验室常规样品处理