
规格参数
| 品牌 | 大龙 DragonLab |
| 型号 | DPH1 |
| 测量参数 | pH/mV.℃ | mV(ORP).℃ | Cond/TDS/Sal./Res.℃ |
| PH测量范围 | (-2.00~16.00) pH |
| PH分辨率 | 0.1/0.01 |
| PH精确度 | ±0.01pH±1个字 |
| PH校准点 | 1~3点自动校准 |
| PH温度自动补偿 | 0~60℃ (32~140°F) |
| ORP测量范围 | (-1000.0~+1000.0) mV / (-1000.0~+1000.0)mV |
| ORP分辨率 | 0.1 |
| ORP精确度 | ±0.1%F.S±1个字 |
| 电导率测量范围 | 0~19.99mS/cm;自动分段:0~19.99μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm;2.00~19.99mS/cm;TDS:0.0mg/L~10.0g/L(系数可调);电阻率:50Ω·cm~20MΩ·cm;盐度:0~10ppt / 0~19.99mS/cm,自动分段:0~19.99μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm;2.00~19.99mS/cm | TDS:0.0mg/L~10.0g/L(系数可调) | 电阻率:50Ω·cm~20MΩ·cm | 盐度:0~10ppt |
| 电导率分辨率 | 0.01/0.1/1 |
| 电导率精确度 | ±1.0%F.S ±1个字 / ±1.0%±1个字 |
| 温度测量范围 | 0~60℃ (32~140°F) |
| 温度测量精度 | ±0.2℃ |
| 校准提醒 | - / 支持 |
| 测量对象ID管理 | - / 支持 |
| 定时存储 | - / 支持 |
| 图文化操作指引 | - / 支持 |
| 多样化显示页面 | - / 支持 |
| 标准包装 | 仪器;配套电极DPC1-S(己安装);3mol KCl pH/ORP 电极浸泡液:10mL*1瓶;样品瓶:30mL*4个;电导率标准溶液:30mL 1408μS/12.85mS/cm 各1瓶;pH 缓冲溶液:30mL pH4.00/6.86 各1瓶;AAA电池4节(己安装);挂绳;手提箱(规格:28×23×8.2cm); / 仪器;配套电极DPC1-S(己安装);3mol KCl pH/ORP 电极浸泡液:10mL*1瓶;样品瓶30mL*4个;电导率标准溶液:30mL1408μS/12.85mS/cm 各1瓶;pH 缓冲溶液:30mL pH4.00/6.86 各1瓶;AAA电池4节(己安装);挂绳;手提箱(规格:28×23×8.2cm) |
| 采购支持 | 支持对公采购、开具发票;高校可对接云采通/政采平台 |
常见问题
这款 DPH1 的价格怎么算?
按配置与数量核定,来电报型号即可询价;支持对公报价与增值税发票。
能开专票、走学校采购流程吗?
支持对公采购并开具增值税专用或普通发票;高校项目可对接云采通、政采平台等流程。
有现货或交期多久?
常用型号现货与交期以实时查询为准,来电或微信(17881406149)报型号即可核实。
典型应用场景
- 高校与科研院所实验室
- 企业研发与质检部门
- 实验室常规样品处理