
规格参数
| 品牌 | 宁波新芝 |
| 型号 | DC-3006 |
| 温度范围 (℃ ) | -30~100 |
| 工作槽开口 (mm²) | 180*140 |
| 工作槽尺寸 (mm³) | 260*200*140 |
| 工作槽容积 (L) | 6 |
| 恒温精度 (℃) | ±0.1 |
| 泵流量 (L/min) | 0~15 |
| 泵压 (bar) | 0.45 |
| 制冷量(25℃/kW) | 0.42 |
| 加热功率(kW) | 1.0 |
| 整机功率(kW/h) | 1.6 |
| 外形尺寸L/W/H(mm) | 455*388*845 |
| 采购支持 | 支持对公采购、开具发票;高校可对接云采通/政采平台 |
常见问题
这款 DC-3006 的价格怎么算?
按配置与数量核定,来电报型号即可询价;支持对公报价与增值税发票。
能开专票、走学校采购流程吗?
支持对公采购并开具增值税专用或普通发票;高校项目可对接云采通、政采平台等流程。
有现货或交期多久?
常用型号现货与交期以实时查询为准,来电或微信(17881406149)报型号即可核实。
典型应用场景
- 高校与科研院所实验室
- 企业研发与质检部门
- 实验室常规样品处理