
规格参数
| 品牌 | 宁波新芝 |
| 型号 | CFU-750W-2 |
| 产品名称 | 连续流超声波细胞粉碎机 |
| 超声频率 | 20kHz±1kHz |
| 超声类型 | 分散式超声波 |
| 变幅杆直径 | 20mm |
| 超声额定功率 | 750W |
| 超声反应釜材质 | SUS316 |
| 超声反应釜容积 | 200ml |
| 超声功率设定 | 1%-100% |
| 超声间歇设定 | 0-99s |
| 超声工作时间设定 | 1-99s |
| 超声总时间设定 | 1-999min |
| 超声处理量 | 1~100L/h |
| 操作方式 | 7英寸触摸屏 |
| 超声釜温度控制 | -30℃-100℃ |
| 推荐恒温槽型号 | DC-3006 |
| 用户数量 | 可设置多个用户角色 |
| 采购支持 | 支持对公采购、开具发票;高校可对接云采通/政采平台 |
常见问题
这款 CFU-750W-2 的价格怎么算?
按配置与数量核定,来电报型号即可询价;支持对公报价与增值税发票。
能开专票、走学校采购流程吗?
支持对公采购并开具增值税专用或普通发票;高校项目可对接云采通、政采平台等流程。
有现货或交期多久?
常用型号现货与交期以实时查询为准,来电或微信(17881406149)报型号即可核实。
典型应用场景
- 高校与科研院所实验室
- 企业研发与质检部门
- 实验室常规样品处理