
规格参数
| 品牌 | 上海博迅 |
| 型号 | BXQ-800 |
| 产品类型 | 全温恒温箱 |
| 控温范围 | 0~80℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 波动度 | ±0.3℃(加热)±0.5℃(制冷) |
| 均匀度 | ±0.8℃(25℃时) |
| 输入功率 | 1000W |
| 定时范围 | 0~9999h59min |
| 预约范围 | 公历预约 |
| 编程控制 | 30段999周期 |
| 内胆尺寸(mm) | 1220×585×1123 |
| 外形尺寸(mm) | 1503×910×1820 |
| 容积 | 800L |
| 载物托架(标配/最多) | 6/12块(左右分隔) |
| 每层隔板承重 | 15kg |
| 毛重(kg) | 344 |
| 净重(kg) | 288 |
| 外包装尺寸(mm)长×宽×高 | 1640×1090×2040 |
| 采购支持 | 支持对公采购、开具发票;高校可对接云采通/政采平台 |
常见问题
这款 BXQ-800 的价格怎么算?
按配置与数量核定,来电报型号即可询价;支持对公报价与增值税发票。
能开专票、走学校采购流程吗?
支持对公采购并开具增值税专用或普通发票;高校项目可对接云采通、政采平台等流程。
有现货或交期多久?
常用型号现货与交期以实时查询为准,来电或微信(17881406149)报型号即可核实。
典型应用场景
- 高校与科研院所实验室
- 企业研发与质检部门
- 实验室常规样品处理