
规格参数
| 品牌 | 上海一恒 |
| 型号 | BDW-86L390 |
| 名义容积 〔Liters〕 | 390 / 490 / 650 / 770 |
| 保温厚度 {mm} | 126 |
| 外壳 | 喷塑钢板 |
| 内胆 | 304 不锈钢 |
| 内门数量 | 4 |
| 搁板数量 | 3 |
| 分层数 | 4 |
| 标准冻存架数量 (冻存盒数量) | 16(240) / 16(320) / 20(400) / 20(500) |
| 挂锁孔 | 有 |
| 机械锁 | 有 |
| 数据记录 | 有 |
| 备用电池 | 有 |
| 箱内温度传感器 | 有 |
| 破真空 | 有 |
| 防凝露门框加热 | 有 |
| 控制器类型 | 触摸屏 |
| 制冷剂类型 | 无 HCFC |
| 电压 / 频率〔V / Hz〕 | AC220 / 50 |
| 额定功率 {W} | 1500 / 1800 |
| 重量 〔kg〕 | 318 / 332 / 410 / 490 |
| 冷凝高温报警 | 有 |
| 断电报警 | 有 |
| 传感器故障报警 | 有 |
| 电池电量低报警 | 有 |
| 箱内高温 /低温报警 | 有 |
| 开门报警 | 有 |
| 噪音 (dBA) | ≤53 |
| 降温时间 〔 h 〕 | ≤5 / ≤6 |
| 特征点温度 〔 ℃〕 | -86 |
| 温度均匀性 〔 ℃〕 | ≤6 |
| 认证 | CE、RoHs、医疗器械注册证 / CE、RoHs、 |
| BDW-86L390 | 909 / 797 / 1990 / 589 / 505 / 1310 / 1600 / 1603 |
| BDW-86L490 | 909 / 929 / 1990 / 589 / 637 / 1310 / 1600 / 1735 |
| BDW-86L650 | 1091 / 929 / 1990 / 780 / 637 / 1310 / 1913 / 1918 |
| BDW-86L770 | 1091 / 1053 / 1990 / 780 / 760 / 1310 / 1913 / 2042 |
| 采购支持 | 支持对公采购、开具发票;高校可对接云采通/政采平台 |
常见问题
这款 BDW-86L390 的价格怎么算?
按配置与数量核定,来电报型号即可询价;支持对公报价与增值税发票。
能开专票、走学校采购流程吗?
支持对公采购并开具增值税专用或普通发票;高校项目可对接云采通、政采平台等流程。
有现货或交期多久?
常用型号现货与交期以实时查询为准,来电或微信(17881406149)报型号即可核实。
典型应用场景
- 高校与科研院所实验室
- 企业研发与质检部门
- 实验室常规样品处理