
产品特点
高精度
满足实验室精密测量需求
多种模式
多种运行模式可选
易操作
操作简便,维护方便
规格参数
| 产品 | FTIR920 傅里叶变换光谱仪 5mm 520-7800 |
| 品牌 | TUOPU |
| 型号 | FTIR920 |
| 供应商 | 浙江东德韵海电子科技有限公司 |
| 分类 | 实验室仪器设备 |
| 光程 | 5mm |
| 波数范围 | 520-7800cm-1 |
| 适用场景 | 请询价 |
| 具体应用行业 | 请询价 |

满足实验室精密测量需求
多种运行模式可选
操作简便,维护方便
| 产品 | FTIR920 傅里叶变换光谱仪 5mm 520-7800 |
| 品牌 | TUOPU |
| 型号 | FTIR920 |
| 供应商 | 浙江东德韵海电子科技有限公司 |
| 分类 | 实验室仪器设备 |
| 光程 | 5mm |
| 波数范围 | 520-7800cm-1 |
| 适用场景 | 请询价 |
| 具体应用行业 | 请询价 |
扫码添加微信
17881406149 · 微信同号